河南红星机器提升机技术参数表
.jpg)
| 规格 | 提升量大高度 (m) | 输送量 (m3/h) | 斗距 (mm) | 电机功率(kw) |
| 160型 | 28 | 3-8 | 500 | 3-7.5 |
| 200型 | 31.5 | 6-15 | 500 | 3-7.5 |
| 250型 | 30.16 | 10-25 | 500 | 4-11 |
| 300型 | 30.16 | 25-35 | 500 | 5.5-15 |
| 350型 | 31 | 19-40 | 600 | 7.5-18.5 |
| 400型 | 32 | 35-50 | 600 | 7.5-22 |
| 450型 | 32.7 | 42-60 | 600 | 7.5-22 |
.jpg)
本网站所有资料均人工录入,如果您在阅读过程中遇到错误,请及时通知我们,我们将在短时间内更正错误
施工电梯操作证在哪里办 施工电梯操作证怎么办理
塑料模具的分类有哪些 塑料模具如何报价

